Proszę wypełnić formularz z wybranymi odpowiednio rodzajami zapytania. Następnie proszę go wydrukować i wysłać na adres Petex - Usługi sp. z o.o. ul. Przybyły 1/2, 43-300 Bielsko-Biała lub przesłać faksem na nr (+48) 33 812 34 31 albo przesłać mailem (jako PDF) na adres biuro@uslugi.p-x.pl Niezwołocznie przekażemy spersonalizowaną, dokładną ofertę zgodnie z podanymi w ankiecie parametrami. |
||
Dane kontaktowe | Imię | |
Nazwisko | ||
Telefon kontaktowy | ||
Adres mailowy | ||
Adres (opcjonalnie) | ||
Wybierz rodzaj zapytania: |
KADRY / PŁACE | ||
Rodzaj obsługi | ||
Stan zatrudnienia - średnia liczba zatrudnionych (podaj 0 gdy nie występuje) |
Umowy stałe | |
Umowy tymczasowe | ||
Umowy cywilnoprawne | ||
Powołania lub inne | ||
System wynagradzania na podstawie | ||
System wynagradzania prosty (do 5 składników na liście np. płaca zasadnicza, premia, nagroda) | ||
Średnia ilość dat wypłat w miesiącu | ||
Rodzaj systemu rejestracji czasu pracy | ||
Obsługa składników pozapłacowych np. rozliczenie PKZP, ZFŚS, sporządzanie wypłat dla emerytów lub dzieci pracowników np. zapomogi, nagrody za wyniki w nauce | Rozliczanie PKZP | |
ZFŚS | ||
Z innych tytułów | ||
Sprawozdawczość wewnętrzna | ||
System wymiany danych z naszą firmą | ||
Interfejsy do i od systemów zewnętrznych | ||
Sprawozdawczość w językach obcych | ||
Obsługa PFRON |
KSIĘGA HANDLOWA | ||
Forma organizacyjna | ||
Zakres prowadzonej działalności | ||
Płatnik podatku VAT | ||
Sposób rozliczania VAT | ||
Ilość dokumentów sprzedaży krajowej (średnio miesięcznie) | ||
Ilość dokumentów sprzedaży zagranicznej (średnio miesięcznie) | ||
Ilość kas fiskalnych | ||
Ilość dokumentów zakupu krajowego (średni miesięcznie) | ||
Ilość dokumentów zakupu zagranicznego (średnio miesięcznie) | ||
Ilość środków trwałycb, wartości niematerialnych i prawnych oraz licencji handlowych | ||
Liczba wyciągów bankowych w miesiącu dla poszczególnych rachunków bankowych w PLN (podaj 0 gdy nie występuje) |
1. | |
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5 i więcej | ||
Liczba przelewów bankowych (średnio miesięcznie) | ||
Liczba wyciągów bankowych w miesiącu dla poszczególnych rachunków bankowych w walucie (podaj 0 gdy nie występuje) |
1. | |
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5 i więcej | ||
Liczba raportów kasowych w miesiącu | ||
Liczba transakcji w raportach kasowych (średnio miesięcznie) | ||
Liczba dokumentów PK (średnio miesięcznie) | ||
Inne nie wymienione powyżej dokumenty ksiegowe lub dodatkowe wymogi dotyczące ewidencji (np. ilość delegacji, skomplikowane rozliczenia z pracownikami) | ||
Dodatkowo sporządzane sprawozdania | GUS | |
Bank | ||
Inne |
KPiR / RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY | ||
Zakres prowadzonej działalności | ||
Rodzaj prowadzonej działalności | ||
Płatnik podatku VAT | ||
Sposób rozliczania VAT | ||
Ilość dokumentów sprzedaży (średnio miesięcznie) | ||
Ilość kas fiskalnych | ||
Ilość dokumentów zakupu (średnio miesięcznie) | ||
Ilość rachunków bankowych | ||
Ewidencja przebiegu pojazdu | ||
Inne nie wymienione powyżej dokumenty ksiegowe lub dodatkowe wymogi dotyczące ewidencji (np. ilość delegacji, polis) | ||
Dodatkowo sporządzane sprawozdania | GUS | |
Bank | ||
Inne |